

FEMININO - SUB 13 A SÊNIOR
| CATEGORIA DE PESO | SUB 13 11 e 12 anos | SUB 15 13 e 14 anos | SUB 18 15, 16 e 17 anos | SUB 21 - 18 a 20 anos SUB 23 - 21 a 22 anos SENIOR - + 15 anos |
|---|---|---|---|---|
| SUPER LIGEIRO | Até 28kg | Até 36kg | Até 44kg | Até 44kg |
| LIGEIRO | +21 a 31kg | +36 a 40kg | +40 a 44kg | +44 a 48kg |
| MEIO LEVE | +31 a 34kg | +40 a 44kg | +44 a 48kg | +48 a 52kg |
| LEVE | +34 a 38kg | +44 a 48kg | +48 a 52kg | +52 a 57kg |
| MEIO MÉDIO | +38 a 42kg | +48 a 53kg | +52 a 57kg | +57 a 63kg |
| MÉDIO | +42 a 47kg | +53 a 58kg | +57 a 63kg | +63 a 70kg |
| MEIO PESADO | +47 a 52kg | +58 a 64kg | +63 a 70kg | +70 a 78kg |
| PESADO | +52 a 59kg | +64 a 72kg | +70kg | +78kg |
| SUPER PESADO | +59kg | +72kg | --- | --- |
FEMININO - PRÉ-INFANTIL / INFANTIL (08 A 10 anos)
| CATEGORIA DE PESO | PRÉ INFANTIL 08 a 09 anos | INFANTIL 10 anos |
|---|---|---|
| SUPER LIGEIRO | --- | Até 26kg |
| LIGEIRO | Até 23kg | +26 a 28kg |
| MEIO LEVE | +23 a 25kg | +28 a 30kg |
| LEVE | +25 a 28kg | +30 a 33kg |
| MEIO MÉDIO | +28 a 31kg | +33 a 36kg |
| MÉDIO | +31 a 34kg | +36 a 40kg |
| MEIO PESADO | +34 a 38kg | +40 a 45kg |
| PESADO | +38 a 42kg | +45 a 50kg |
| SUPER PESADO | +42kg | +50kg |
MASCULINO - SUB 13 A VETERANOS
| CATEGORIA DE PESO | SUB 13 11 e 12 anos | SUB 15 13 e 14 anos | SUB 18 15, 16 e 17 anos | SUB 21 - 18 a 20 anos SUB 23 - 21 a 22 anos SENIOR - + 15 anos | VETERANO I VETEREANO II VETEREANO III |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LIGEIRO | Até 28kg | Até 36kg | Até 50kg | Até 55kg | --- |
| LIGEIRO | +21 a 31kg | +36 a 40kg | +50 a 55kg | +55 a 60kg | Até 60kg |
| MEIO LEVE | +31 a 34kg | +40 a 44kg | +55 a 60kg | +60 a 66kg | +60 a 66kg |
| LEVE | +34 a 38kg | +44 a 48kg | +60 a 66kg | +66 a 73kg | +66 a 73kg |
| MEIO MÉDIO | +38 a 42kg | +48 a 53kg | +66 a 73kg | +73 a 81kg | +73 a 81kg |
| MÉDIO | +42 a 47kg | +53 a 58kg | +73 a 81kg | +81 a 90kg | +81 a 90kg |
| MEIO PESADO | +47 a 52kg | +58 a 64kg | +81 a 90kg | +90 a 100kg | +90 a 100kg |
| PESADO | +52 a 59kg | +64 a 72kg | +90kg | +100kg | +100kg |
| SUPER PESADO | +59kg | +72kg | --- | --- | --- |
MASCULINO - PRÉ-INFANTIL / INFANTIL (08 A 10 anos)
| CATEGORIA DE PESO | PRÉ INFANTIL 08 a 09 anos | INFANTIL 10 anos |
|---|---|---|
| SUPER LIGEIRO | Até 22kg | Até 28kg |
| LIGEIRO | +22 a 25kg | +28 a 30kg |
| MEIO LEVE | +25 a 28kg | +30 a 32kg |
| LEVE | +28 a 31kg | +32 a 36kg |
| MEIO MÉDIO | +31 a 34kg | +36 a 40kg |
| MÉDIO | +34 a 37kg | +40 a 45kg |
| MEIO PESADO | +37 a 41kg | +45 a 50kg |
| PESADO | +41 a 45kg | +50 a 55kg |
| SUPER PESADO | +45kg | +55kg |

